Home / Food Charts / 7 Month Hindi
| Day | 2 - 4 PM | Video |
|---|---|---|
| Day 1 | सेब + नाशपाती प्यूरी | |
| Day 2 | ओट्स का दलिया | |
| Day 3 | पपीता प्यूरी | |
| Day 4 | मसला हुआ एवोकैडो | |
| Day 5 | कीवी प्यूरी | |
| Day 6 | टमाटर चावल दलिया | |
| Day 7 | सेब + चुकंदर + गाजर प्यूरी |
| Day | 2 - 4 PM | Video |
|---|---|---|
| Day 1 | मसला हुआ चावल + दही दलिया | |
| Day 2 | पोहा मिक्स + मसला हुआ केला | |
| Day 3 | सेब + नाशपाती की प्यूरी | |
| Day 4 | ओट्स + गाजर का दलिया | |
| Day 5 | पोहा मिक्स + मसला हुआ केला | |
| Day 6 | मखाना मिक्स + सेब | |
| Day 7 | मुरमुरे का मिश्रण + शकरकंद की प्यूरी |
| Day | 2 - 4 PM | Video |
|---|---|---|
| Day 1 | सेब + चुकंदर + गाजर प्यूरी | |
| Day 2 | मुलायम सब्जी टिक्की | |
| Day 3 | बीन्स + गाजर + आलू प्यूरी | |
| Day 4 | गेहूं दलिया + दही | |
| Day 5 | चावल + कद्दू प्यूरी | |
| Day 6 | गाजर + चुकंदर की प्यूरी | |
| Day 7 | मखाना मिक्स + सेब |
Food Charts